* Çö¹°°¡°Ý 3.75g(1µ·)±âÁØ | ||||
°í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ | °í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ | |||
24K±Ý(¼ø±Ý) | ¡ã325,723.50 | ¡ã303,697.98 | ||
18K±Ý | ¡ã242,139.49 | ¡ã219,831.59 | ||
14K±Ý | ¡ã191,593.75 | ¡ã169,765.90 | ||
Àº | ¡ã4,020.81 | ¡ã3,333.10 | ||
¹é±Ý | ¡ã181,734.72 | ¡ã155,912.84 |
°¨Á¤¿ø | Áß·® | »ö»ó | Åõ¸íµµ | °¡°Ý |
GIA | 0.30ct | D | VVS1 | 670,014 |
¿ì½Å | 0.30ct | D | VVS1 | 630,048 |
Çö´ë | 0.30ct | D | VVS1 | 528,958 |
GIL | 0.30ct | D | VVS1 | 352,639 |
±¹º¸ | 0.30ct | D | VVS1 | 282,111 |
±âŸ | 0.30ct | D | VVS1 | 199,829 |
![]() |
´ëÇ¥ÀüÈ 1599-9474 |
![]() |
ÈÞ´ëÆù ¹øÈ£ |
¿µ¾÷½Ã°£ |