* Çö¹°°¡°Ý 3.75g(1µ·)±âÁØ | ||||
°í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ | °í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ | |||
24K±Ý(¼ø±Ý) | ¡ã324,357.22 | ¡ã302,424.09 | ||
18K±Ý | ¡ã241,123.81 | ¡ã218,909.49 | ||
14K±Ý | ¡ã190,790.09 | ¡ã169,053.80 | ||
Àº | ¡ã3,865.16 | ¡ã3,204.08 | ||
¹é±Ý | ¡ã172,682.23 | ¡ã148,146.57 |
°¨Á¤¿ø | Áß·® | »ö»ó | Åõ¸íµµ | °¡°Ý |
GIA | 0.30ct | D | VVS1 | 691,382 |
¿ì½Å | 0.30ct | D | VVS1 | 650,141 |
Çö´ë | 0.30ct | D | VVS1 | 545,828 |
GIL | 0.30ct | D | VVS1 | 363,885 |
±¹º¸ | 0.30ct | D | VVS1 | 291,108 |
±âŸ | 0.30ct | D | VVS1 | 206,202 |
![]() |
´ëÇ¥ÀüÈ 1599-9474 |
![]() |
ÈÞ´ëÆù ¹øÈ£ |
¿µ¾÷½Ã°£ |